Table 1-21 lists the supported datatypes for encrypted columns, as well as the on-disk length of encrypted columns for datatypes supported for Adaptive Server version 15.0.2.
| Datatype | Input data length | Encrypted column type | Max encrypted data length (no init_vector) | Actual encrypted data length (no init vector) | Max encrypted data length with init_vector | Actual encrypted data length (with init_vector) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| date | 4 | varbinary | 17 | 17 | 33 | 33 | 
| time | 4 | varbinary | 17 | 17 | 33 | 33 | 
| smalldatetime | 4 | varbinary | 17 | 17 | 33 | 33 | 
| bigdatetime | 8 | varbinary | 17 | 17 | 33 | 33 | 
| bigtime | 8 | varbinary | 17 | 17 | 33 | 33 | 
| datetime | 8 | varbinary | 17 | 17 | 33 | 33 | 
| smallmoney | 4 | varbinary | 17 | 17 | 33 | 33 | 
| money | 8 | varbinary | 17 | 17 | 33 | 33 | 
| bit | 8 | varbinary | 17 | 17 | 33 | 33 | 
| bigint | 8 | varbinary | 17 | 1 7 | 33 | 33 | 
| unsigned bigint | 8 | varbinary | 17 | 17 | 33 | 33 | 
| unichar(10) | 2 (1 unichar character) | varbinary | 33 | 17 | 49 | 33 | 
| unichar(10) | 20 (10 unichar characters) | varbinary | 33 | 33 | 49 | 49 | 
| univarchar(20) | 20 (10 unichar characters) | varbinary | 49 | 33 | 65 | 49 | 
text, image, and unitext datatypes are not supported for this release of Adaptive Server.