本页面上的消息均按照 SQLCODE 顺序列出。请在下表中查找相应的代码,然后单击链接查看对消息的完整描述。
| SQL 代码 | 消息类型 | 编号 | SQL 状态 | 消息 | 可能的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1005L | 错误 | 2673 | 08W86 | “无法启动指定数据库:'%1' 由本软件的另一版本创建” | 指定的数据库文件是由该软件的另外版本创建的,无法由软件的此版本读取。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1006L | 错误 | 2674 | 08W87 | “无法启动指定数据库:'%1' 不是有效的数据库文件” | 指定的文件不是有效数据库。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1007L | 错误 | 2675 | 08W88 | “无法启动指定数据库:'%1' 是无效的事务日志” | 指定的文件不是有效的事务日志。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1008L | 错误 | 2676 | 08W72 | “无法启动指定数据库:'%1' 是无效的事务日志镜像” | 指定的文件不是有效的事务日志镜像。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1009L | 错误 | 2677 | 08W73 | “无法启动指定数据库:事务日志 '%1' 或其镜像 '%2' 无效” | 事务日志与事务日志镜像不同。事务日志或其镜像无效。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1010L | 错误 | 2678 | 08W74 | “无法启动指定数据库:'%1' 不期望事务日志中的任何操作” | 事务日志中包含许多操作,但数据库服务器不期望任何操作。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1011L | 错误 | 2679 | 08W75 | “无法启动指定数据库:未知加密算法” | 此服务器不支持用来加密该数据库的算法。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1012L | 错误 | 2680 | 08W76 | “无法启动指定数据库:必须升级 '%1' 才能与此服务器一起启动(缺少功能 %2)” | 指定的数据库必须升级以与该服务器一起启动。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1016L | 错误 | 2684 | 08W80 | “无法启动指定数据库:无法使用日志文件 '%1' ,因为它的使用时间比数据库文件更新” | 事务日志文件的使用时间比数据库文件的使用时间更新。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1017L | 错误 | 2685 | 08W81 | “无法启动指定数据库:'%1': 未找到事务日志文件” | 未找到该事务日志文件。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1018L | 错误 | 2686 | 08W82 | “无法启动指定数据库:无法使用日志文件 '%1',因为偏移与数据库文件中的偏移不匹配” | 事务日志文件的偏移与数据库文件预期的偏移不匹配。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1019L | 错误 | 2687 | 08W83 | “无法启动指定数据库:无法使用日志文件 '%1',因为数据库文件的使用时间更新” | 数据库文件的使用时间比事务日志文件的使用时间更近。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1020L | 错误 | 2688 | 08W84 | “无法启动指定数据库:无法使用日志文件 '%1',因为它的文件长度比预计的短” | 事务日志文件比预期的短。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1021L | 错误 | 2689 | WB013 | “无效的备份操作” | 指定的备份操作因先前的备份操作而无效。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1022L | 错误 | 2691 | 42WAD | “服务中的 '%1' 属性值无效” | 服务定义中包含的 USING、FORMAT 或 GROUP 属性的值无效。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1023L | 错误 | 2692 | 42WAE | “服务中的 '%1' 属性缺少值” | 服务定义中包含的 USING、FORMAT 或 GROUP 属性缺少值。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1024L | 错误 | 2693 | 42WAF | “在服务 USING 属性中不受支持的 '%1' 属性” | 服务定义中包含的 USING 属性具有不受支持的属性。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1025L | 错误 | 2694 | 42WB0 | “服务中的重复属性 '%1'” | 服务定义中包含重复的属性。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1026L | 错误 | 2695 | 42WB1 | “USING 属性不能与 FORMAT 或 GROUP 属性共存” | 指定服务类型的服务定义不能同时指定 FORMAT 或 GROUP 属性与 USING 属性。 单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |
| -1027L | 错误 | 2696 | 42WB2 | “服务类型不允许 '%1' 属性” | 指定服务类型的服务定义不允许指定所提供的属性。
单击这里可查看可能的参数和 odbc 状态列表。 |