このページのメッセージは、Sybase エラー・コードによってソートされています。以下のテーブルで適切なコードを特定してリンクをクリックすると、メッセージの詳細が表示されます。
| 番号 | メッセージ・タイプ | SQL ステータス | SQL コード | メッセージ | 考えられる原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20801 | エラー | QDB41 | -1000141L | "カラム '%2' はジョインで使用されているので、LOAD に含める必要があります。 %1" | ジョイン・インデックスの一部となっているすべてのカラムを挿入に含める必要があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20802 | 警告 | 01B42 | 1000142L | "'%1' への挿入、\n%2 の内部ローが追加されました、%3 の左側の外部ローが内部ローに変換されました、%4 の右側の外部ローが追加されました。" | これは、ジョインに対する挿入が完了したときに表示される情報メッセージです。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20803 | エラー | QDB43 | -1000143L | "挿入時は、テーブル '%2' に対して Prepare コマンドを実行または再実行する前に Complete コマンドが完了している必要があります。 %1" | これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は Sybase に連絡してください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20804 | エラー | QDB44 | -1000144L | "テーブル '%2' に挿入できません。カラム %3 に名前がありません。 %1" | これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は Sybase に連絡してください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20805 | エラー | QDB45 | -1000145L | "テーブル '%2' に対する挿入には、カラム・リストに挿入可能なカラムがありません。 %1" | これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は Sybase に連絡してください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20806 | エラー | QDB46 | -1000146L | "カラム '%2' からインデックス・バッファを取得できません。 %1" | これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は Sybase に連絡してください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20807 | エラー | QDB47 | -1000147L | "挿入の前にテーブル '%2' に対して Prepare を実行する必要があります。 %1" | これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は Sybase に連絡してください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20808 | エラー | QDB48 | -1000148L | "挿入されるテーブルには名前がありません。 %1" | これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は Sybase に連絡してください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20809 | エラー | QDB49 | -1000149L | "挿入を行うために読み込み/書き込みアクセスでテーブル '%2' を開けません。 %1" | 書き込みアクセスを実行するためにテーブルをオープンできません。挿入を続行できません。別のユーザが書き込みアクセスでテーブルをオープンしています。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20810 | エラー | QDB50 | -1000150L | "テーブルに挿入できません。カラム '%2' にはインデックスがありません。 %1" | これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は Sybase に連絡してください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20811 | エラー | QDB51 | -1000151L | "この挿入には NOT NULL カラム '%2' が含まれていませんでした。ロー %3 にデータが必要です。 %1" | "NOT NULL" と定義されたカラムに挿入を実行するには、データを指定する必要があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20812 | エラー | QDB52 | -1000152L | "この挿入には NOT NULL カラム '%2' が含まれていませんでした。 %1" | "NOT NULL" と定義されたカラムに挿入を実行するには、データを指定する必要があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20813 | エラー | QDB53 | -1000153L | "テーブル '%2'、pass-x インデックス・カウントが一致しません (%3/%4)。 %1" | これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は Sybase に連絡してください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20814 | エラー | QDB54 | -1000154L | "テーブル '%2' に挿入する際、レコード番号が再使用されました (%3)。 %1" | これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は Sybase に連絡してください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20815 | エラー | QDB55 | -1000155L | "許可されている最大長 (%4) よりも長い挿入長 (%3) がカラム %2 に対して試行されました。 %1" | 試行した挿入長が長すぎます。許可されている最大長は 65535 文字です。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20816 | エラー | QDB56 | -1000156L | "多すぎる数 (%2) の LOW FAST インデックスを一度にテーブル '%3' に挿入しようとしました。 %1" | 許可されている最大数は 32727 です。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20817 | エラー | QDB57 | -1000157L | "インデックスのカラムは昇順である必要があります。 %1" | インデックス内のカラムには ASC (昇順) ソート順を使用する必要があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20818 | エラー | QDB58 | -1000158L | "ID サイズの不一致が発生しました。現在のトランザクションはロールバックされます。 %1" | IQ で ID サイズの不一致が発生しました。現在のコマンドはロールバックされます。このエラーが発生した場合、原因となった操作は再度試行できます。エラーが再度発生した場合は、サーバを停止させてから再起動します。問題が解決しない場合、エラーを Sybase に通知してください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20819 | 警告 | 00B59 | 1000159L | "\nテーブル '%1' で、%3 カラムの %2 幅挿入はレコード %4 で開始します。" | 挿入時に表示される情報メッセージです。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 20820 | 警告 | 00B60 | 1000160L | "オプション %1 に無効な設定があります: %2。" | 指定された OPTION が無効な値に設定されました。オプションで有効な値については、マニュアルを参照してください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |