このページのメッセージは、Sybase エラー・コードによってソートされています。以下のテーブルで適切なコードを特定してリンクをクリックすると、メッセージの詳細が表示されます。
番号 | メッセージ・タイプ | SQL ステータス | SQL コード | メッセージ | 考えられる原因 |
---|---|---|---|---|---|
20184 | エラー | QHA12 | -1003012L | メッセージなし | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20185 | エラー | QHA13 | -1003013L | メッセージなし | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20186 | エラー | QHA14 | -1003014L | メッセージなし | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20188 | 警告 | QSB43 | 1009147L | "データベース %2 の %1 ストアで領域が使用可能になりました。 Sybase IQ (TM) は追加の DB 領域を待機しなくなりました。" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20189 | エラー | QSB45 | -1009149L | "%2 内部不整合: %1 (%3、%4、%5)" | 破損したインデックス・コンテナが見つかりました。DBCC ではコンテナを修復することはできません。このコンテナを使用しているデータベース・オブジェクトを再作成してください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20190 | エラー | QSB46 | -1009150L | "RI 違反のため CK %2 を削除/トランケートできません。FK に NULL 以外の値があります。 %1" | 追加情報はありません。関連付けられている外部キーがあり、NULL でないすべてのデータが含まれている場合は、候補テーブルのすべての内容をトランケートまたは削除することはできません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20191 | エラー | QSB47 | -1009151L | "RI 違反のため CK %3 ロー %4 を %2 できません。 %1" | 追加情報はありません。関連付けられている FK に同じ値がある場合は、CK を削除または更新できません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20192 | エラー | QSB48 | -1009152L | "RI 違反のため FK %3 ロー %4 を %2 できません。 %1" | 追加情報はありません。関連付けられている CK に同じ値がない場合は、FK を挿入または更新できません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20193 | エラー | QSB49 | -1009153L | "RI 違反のため LOAD クリーンアップ中に CK %2 からロー %3 を削除できません。 %1" | 追加情報はありません。LOAD クリーンアップ・フェーズ中に自己参照 CK を削除したときに、削除した値の FK が存在する場合は、操作全体をロールバックします。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20194 | エラー | QSB51 | -1009156L | "DB 領域 %2 は削除できません。1 つ以上のファイルがデータベースによって使用されています。 %1" | セグメントには、削除対象のユーザ・データやデータベース構造を含めないでください。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20195 | エラー | QSB52 | -1009157L | "%3 ブロックをセグメント %2 に追加するための予約領域が不十分です。 追加できるのは %4 ブロック以下です。 %1" | セグメントでは連続する一定範囲のブロック番号を使用する必要があるため、後続のブロックが次のセグメントによって使用されていない場合のみ、拡大が可能です。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20196 | エラー | QSB53 | -1009158L | "トランケートされた領域が使用中なので、セグメント %2 のサイズを変更できません。 %1" | セグメントを縮小できるのは、トランケート内のブロックが使用されていない場合だけです。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20197 | エラー | QSB54 | -1009159L | "セグメント %2 に対して指定されたステータスは変更されませんでした。 %1" | "alter dbspace status" 構文には、元のステータスと異なる、新しいステータスが必要です。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20198 | エラー | QSB56 | -1009160L | "少なくとも 1 つの読み込み/書き込み DB 領域 (%2) が必要です。 %1" | 少なくとも 1 つの読み込み/書き込みセグメントが必要です。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20199 | エラー | QSB57 | -1009161L | "セグメント %2 は読み込み専用なのでサイズを変更できません。 %1" | 読み込み専用セグメントのサイズを変更することはできません。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20200 | エラー | QSB58 | -1009162L | "%2 上の構造を移動するための領域が不十分です。%1" | セグメントを削除したり、読み込み専用にしたりするには、データベース構造の移動が必要になる場合があります。この領域は他のセグメントで使用できなければなりません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20201 | エラー | QSB59 | -1009163L | "セグメント %2 は %3 ブロックよりも小さくできません。 %1" | セグメントを削除したり、読み込み専用にしたりするには、データベース構造の移動が必要になる場合があります。この領域は他のセグメントで使用できなければなりません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20202 | エラー | QSB60 | -1009164L | "最後の DB 領域は削除できません。 %1" | 最後の dbspace は、テンポラリ dbspace である場合のみ削除できます。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20203 | エラー | QSB61 | -1009165L | "SYSIQFILE テーブルが別のトランザクションによってロックされているので、要求されたコマンドを実行できません。 %1" | 別のコマンドまたはストアド・プロシージャがシステム・テーブル SYSIQFILE にアクセスしているときに、CREATE DBSPACE、ALTER DPSACE、または DROP DBSPACE コマンドが発行されました。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
20204 | エラー | QSB62 | -1009166L | "%3 %4 がセカンダリ・サーバ上で削除された DB 領域 %2 によって使用されています。drop dbspace コマンドは、まだ Multiplex を介して伝達されていません。 %1" | 削除された dbspaces のフィールドは、drop dbspace コマンドがマルチプレックスを通じて伝達されるまで再利用できません。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |