このページのメッセージは、Sybase エラー・コードによってソートされています。以下のテーブルで適切なコードを特定してリンクをクリックすると、メッセージの詳細が表示されます。
番号 | メッセージ・タイプ | SQL ステータス | SQL コード | メッセージ | 考えられる原因 |
---|---|---|---|---|---|
3065 | エラー | WW163 | -1387L | "Dbmlsync サーバーのシャットダウンに失敗しました。詳細については、dbmlsync のログファイルを確認してください。" | サーバを停止しようとしましたが、MobiLink エージェント・アダプタでエラーが発生しました。詳細については、dbmlsync ログ・ファイルを確認してください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3066 | エラー | WW164 | -1388L | "Dbmlsync サーバーの起動に失敗しました。詳細については、dbmlsync のログファイルを確認してください。" | Mobile Link エージェント・アダプタが新しい dbmlsync プロセスの起動に失敗したか、サーバが要求の処理を開始する前にタイムアウトになりました。詳細については、dbmlsync ログ・ファイルを確認してください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3067 | エラー | 52W53 | -1392L | "このデータベースでは、WITH NULLS NOT DISTINCT 句のユニークインデックスはサポートされていません" | 現在のデータベースは、WITH NULLS NOT DISTINCT 句を持つユニーク・インデックスをサポートしていません。この機能を使用するには、データベースを最新版にアップグレードしてください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3068 | エラー | WW165 | -1397L | "テンポラリテーブル '%1' が、前回使用後から変更されました。" | ストアド・プロシージャまたはトリガで前回使用されてから、テンポラリ・テーブルの定義が変更されました。プロシージャを再コンパイルする必要があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3069 | エラー | 2FF04 | -1399L | "交点マトリックス '%1' は無効です。" | 指定された値は、有効な交差マトリクス文字列ではありません。有効な文字列は 9 文字で、それぞれの文字は T、F、*、0、1、または 2 のいずれかです。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3070 | エラー | 2FF05 | -1400L | "ポイントが %1 と重複しています。" | LineString ジオメトリまたは CircularString ジオメトリに同一の隣接点が 2 つ含まれています。これは無効なジオメトリです。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3071 | エラー | 2FF06 | -1401L | "要素は空セットです ('%1' 付近)。" | ジオメトリの要素が空のセットです。空のジオメトリを LineString または CircularString 内の点として使用できません。空の曲線は複心曲線の要素として使用できません。空の曲線は多角形のリングとして使用できません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3072 | エラー | 2FF10 | -1402L | "空間参照システム %1 と %2 が混在しています (%3 付近)。" | このメソッドは、別の空間参照系のジオメトリとの連携をサポートしていません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3073 | エラー | 2FF11 | -1403L | "'%1' 付近に非連続の曲線があります。" | 複心曲線ジオメトリは曲線から構成されており、隣接する曲線は終端で接合している必要があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3074 | エラー | 2FF14 | -1404L | "測定単位 '%1' が認識できません。" | 定義された単位に名前が一致しません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3075 | エラー | 2FF15 | -1405L | "ジオメトリの変換に失敗しました (エラー %1)。" | ある空間参照系から別の空間参照系への変換中にエラーが発生しました。このエラーは、最初のジオメトリ内のポイントが、変換定義の境界の範囲外にある場合に発生する可能性があります。 また、特定の変換定義の場合にこのエラーが報告されることもあります。変換ライブラリの整数エラー・コードが、変換定義の診断に使用されている可能性があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3076 | エラー | 2FF22 | -1406L | "オフセット %2 の Well-Known-Text (WKT) スキャニング '%1' の解析エラーです。" | ジオメトリの既知のテキストを解析中にエラーが検出されました。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3077 | エラー | 2FF23 | -1407L | "オフセット %1 の Well-Known-Binary (WKB) の解析エラーです。" | ジオメトリの well-known binary の解析中にエラーが検出されました。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3078 | エラー | 2FF25 | -1408L | "座標次元が混在しています。" | このメソッドには、座標次元 (Z 値と M 値) が混在するジオメトリが含まれています。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3079 | エラー | 2FF59 | -1409L | "空間参照システムが認識できません (%1)。" | 指定された SRID は定義された空間参照系と一致しません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3080 | エラー | 2FF71 | -1410L | "ST_CircularString は、%1 ポイントからは構築できません ('%2' 付近)。" | CircularString ジオメトリは、3 つの点と、オプションでその後に続く任意の数の点のペアから構成される必要があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3081 | エラー | 2FF16 | -1411L | "%1 から %2 に変換できません (%3 付近)。" | 指定されたターゲット型に値を変換できませんでした。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3082 | エラー | 2FW02 | -1412L | "このデータベースでは、空間のサポートは利用できません。" | 空間サポートに関連する操作はこのデータベースで使用できません。空間機能を使用するにはアップグレードが必要です。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3083 | エラー | 2FW03 | -1413L | "空間機能 %1 はサポートされていません。" | 指定された機能はサポートされていません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
3084 | エラー | 2FW05 | -1414L | "Well-Known-Text (WKT) の解析エラー :オフセット %1 の次元が矛盾しています。" | 指定されたオフセットで座標次元の混在が検出されました。たとえば、コレクション内の 1 つのジオメトリには Z 値があり、別のジオメトリには Z 値がありません。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |