このページのメッセージは、Sybase エラー・コードによってソートされています。以下のテーブルで適切なコードを特定してリンクをクリックすると、メッセージの詳細が表示されます。
| 番号 | メッセージ・タイプ | SQL ステータス | SQL コード | メッセージ | 考えられる原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | エラー | QDC42 | -1000235L | "アンロードされたデータのカラムの合計数 %2 がロードのカラムの合計数 %3 に一致しません。 %1" | アンロードされたデータ内のカラムの合計数が、LOAD コマンドのカラムの数と一致しません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21002 | エラー | QDC43 | -1000236L | "アンロードされたデータの NULL カラムの合計数 (%2) が LOAD コマンドの NULL カラムの合計数 (%3) に一致しません。" | アンロードされたデータ内の NULL カラムの合計数が、LOAD コマンドの NULL カラムの数と一致しません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21003 | エラー | QDC44 | -1000237L | "アンロードされたデータの可変幅カラムの合計数 (%2) が LOAD コマンドの可変幅カラムの合計数 (%3) に一致しません。 %1" | アンロードされたデータ内の可変幅カラムの合計数が、LOAD コマンドの可変幅カラムの数と一致しません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21004 | エラー | QCA98 | -1013098L | " 外部キー %2 はジョイン %3 の一部なので ALTER を実行できません。 %1" | このメッセージが返されるのは、ALTER で変更しようとした外部キーが、2 つのテーブルのジョインで使用されている場合です。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21005 | エラー | QXA09 | -1010009L | "カーソルの不適切な使用 - プログラマ・エラー %1" | プログラマが内部カーソル・クラスを誤って使用しました。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21006 | エラー | QXA10 | -1010010L | "無効な属性フラグがカーソルに渡されました。" | カーソル内で状態違反が検出されました。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21007 | エラー | QXA11 | -1010011L | "このクエリで利用可能なサーバ・スレッドが不十分です。" | このクエリを実行するためにスレッドを割り付けることはできません。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21008 | エラー | QXA12 | -1010012L | "カーソルが無効な状態です %1" | カーソル内で状態違反が検出されました。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21009 | エラー | QDC45 | -1000238L | "アンロードされたデータのプラットフォームの種類:%2、はロードのプラットフォームの種類に一致しません:%3。%1" | アンロードされたデータのプラットフォーム ID とロードのプラットフォーム ID が一致しません。UNLOAD が実行されたプラットフォームは、LOAD を試行したプラットフォームと同じでないことが LOAD コマンドで検出されました。異なるプラットフォーム間での UNLOAD-LOAD は実行できません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21010 | エラー | QDC46 | -1000239L | "UNLOAD のバージョン番号 %2 がLOAD のバージョン番号 %3 と一致しません。 %1" | UNLOAD バージョン番号が LOAD バージョン番号と一致しません。読み込み元テープのデータのバージョン番号と LOAD コマンドのバージョン番号が一致しません。バージョン番号を一致させてから、テープのデータをロードしてください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21011 | エラー | QDC47 | -1000240L | "アンロードされたデータのブロックの合計数 %2 がロードされたブロックの合計数 %3 に一致しません。 %1" | テープ上のアンロードされたブロックの合計数と、ロードされたデータのブロック数が一致しません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21012 | エラー | QDC48 | -1000242L | "アンロードされたデータのローの合計数 %2 がロードのローの合計数 %3 に一致しません。 %1" | テープ上のアンロードされたローの合計数と、ロードされたデータのローの数が一致しません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21013 | エラー | QDC49 | -1000243L | "アンロード・フォーマット番号 %2 がロード・フォーマット番号 %3 と一致しません。 %1" | アンロード形式の番号がロード形式の番号と一致しません。読み込み中のテープ内のデータにはフォーマット番号が含まれています。この番号が、LOAD コマンドのフォーマット番号と一致しません。データをロードするには、番号を一致させてください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21014 | エラー | QDC50 | -1000244L | "アンロードされたデータの BLOCK FACTOR (%2) が LOAD の BLOCK FACTOR (%3) に一致しません。 %1" | LOAD コマンドに使用された BLOCK FACTOR は、データをアンロードする LOAD コマンドで使用された BLOCK FACTOR と同じである必要があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21015 | エラー | QDC51 | -1000245L | "テープ/ファイルがすでにロードされています。ブロック番号 %2 が繰り返します。 %1" | すでにロードされているブロックを LOAD が検出しました。このテープ (またはファイル) はすでにロードされています。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21016 | エラー | QDC52 | -1000246L | "ロードされたローの数 %3 がアンロードされたローの数 %2 に一致しません。 %1" | ロード済みのすべてのテープ上のデータにあるローの数が、LOAD コマンドでアンロードされたデータのローの数と一致しません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21017 | エラー | QDC54 | -1000247L | "ロードされたブロックの数 %3 がアンロードされたブロックの数 %2 に一致しません。 %1" | ロード済みのすべてのテープ上のデータにあるブロックの数が、LOAD コマンドでアンロードされたデータのブロックの数と一致しません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21018 | エラー | QCA97 | -1013097L | "ジョイン・インデックス %2 がユニークではありません。 %1" | 既存のジョイン・インデックスと同じ名前を使って、ジョイン・インデックスを作成しようとしました。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21019 | エラー | QCA99 | -1013099L | "ジョイン・インデックスはテーブル %2 のマルチパート外部キーをサポートしません。 %1" | マルチパート外部キーを使用して、ジョイン・インデックスを作成しようとしました。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 21020 | エラー | QCB00 | -1013100L | "ON キーワードは NATURAL ジョインで使用できません。 %1" | ON キーワードは NATURAL ジョインで使用することはできません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |