このページのメッセージは、SQLSTATE によってソートされています。以下のテーブルで適切なコードを特定してリンクをクリックすると、メッセージの詳細が表示されます。
| SQL ステータス | メッセージ・タイプ | 番号 | SQL コード | メッセージ | 考えられる原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| QSA47 | エラー | 20068 | -1009047L | "%2: ブロックマップ情報エラー。ビットマップ = {%3}。 %1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA48 | エラー | 20069 | -1009048L | "%2: ユーザによってロックされたバッファを破棄しようとしました。バッファ = {%3} ページ = {%4}。 %1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA49 | エラー | 20070 | -1009049L | "%2: バッファ・マネージャが不整合な状態です。バッファ = {%3} ページ ={%4}。 %1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA50 | エラー | 20071 | -1009050L | "%2: Btype 固有のトランケーション・メソッドが btype に不正なサイズを返しました。 %1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA51 | エラー | 20072 | -1009051L | "インデックスは 255 文字よりも大きい char、varchar、または varbinary カラムに作成できません。 %1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA52 | エラー | 20073 | -1009052L | "内部エラー。インデックス %2 は、指定された操作をまだサポートしていません。 %1" | SUM のような操作が、その操作を直接的に実装しない HG のようなインデックスに転送されました。通常、これは可能ではありませんが、コマンド・オプションを設定することで強制的に実行することができます。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA53 | エラー | 20074 | -1009053L | "%2: s_dbmvbio WriteCheck が失敗しました。バッファ = {%3} ページ = {%4}。 %1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA54 | エラー | 20075 | -1009054L | "Multiplex コーディネータ %1 で禁止されているコマンド" | コマンドがマルチプレックス・コーディネータで許可されていません。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA55 | エラー | 20076 | -1009055L | "Multiplex クエリ・サーバ %1 で禁止されているコマンド" | コマンドがマルチプレックス・クエリ・サーバで許可されていません。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA56 | エラー | 20077 | -1009056L | "Multiplex サーバ %1 で禁止されているコマンド" | コマンドがマルチプレックス・サーバで許可されていません。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA57 | エラー | 20078 | -1009057L | "アクティブであるかチェックポイントに達していない読み込み/書き込みトランザクション %1 があるのですべての DB 領域を読み込み専用にできません。" | rw アクティビティ中に最後の rw dbspace ro を作成できません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA58 | エラー | 20079 | -1009058L | "この読み取り/書き込み操作 %1 に対して読み取り/書き込みモードで開いている DB 領域がありません。" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA59 | エラー | 20080 | -1009059L | "DB 領域を再配置するには、少なくとも 1 つの別の読み取り/書き込み DB 領域 (%2) が必要です。 %1" | 唯一の読み込み/書き込み dbspace を relocate モードに変更できません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA60 | エラー | 20081 | -1009060L | "1 つの読み取り/書き込み DB 領域 (%2) がない場合、この DB 領域を再配置モードに変更できません。 %1" | db アイデンティティが含まれている読み込み専用セグメントを relocate モードに変更できません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA61 | エラー | 20082 | -1009061L | "データを移動するには、少なくとも 1 つの読み取り/書き込み DB 領域と 1 つの再配置 DB 領域が必要です。 %1" | sp_iqrelocate 用に少なくとも 1 つの RW dbspace と 1 つの RR dbspace が必要です。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA63 | エラー | 20084 | -1009063L | "この DB 領域を使用している可能性のあるアクティブな読み取り/書き込みトランザクションがある場合、この DB 領域を再配置モードから読み込み専用モードに変更できません。 %1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA64 | エラー | 20085 | -1009064L | "ファイル %2 を DB 領域 %3 に作成または追加するには、DB 領域 %4 に新しい読み取り/書き込み領域を追加して新しいフリーリストを格納する必要があります。 %1" | IQ MAIN STORE で新しい dbspace を作成する場合、または IQ MAIN STORE で IQ_SYSTEM_MAIN 以外の dbspace 用に新しいファイルを作成する場合には、データベースに追加する物理ブロックを記述できるだけの十分なフリーリスト領域が必要です。領域が不足していると、上記のエラーが発生します(フリーリスト用の領域は、読み込み/書き込み IQ_SYSTEM_MAIN ファイルだけに割り付けることができます)。対処方法としては、最初に新しいファイルを IQ_SYSTEM_MAIN dbspace に追加し、新しいフリーリスト領域を使用できるようにします。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA65 | エラー | 20086 | -1009065L | "強制リカバリでは '%2' の操作は許可されていません。 %1" | 強制リカバリでは特定の操作が許可されていません。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA66 | エラー | 20087 | -1009066L | "以前の ALTER コマンドが Multiplex を介してまだ伝達されていないので '%2' を実行できません。もう一度実行してください。 %1" | 以前の alter/create コマンドがまだマルチプレックスを通じて伝達されていないため、コマンドを実行できません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| QSA67 | エラー | 20088 | -1009067L | "%1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |