このページのメッセージは、SQLSTATE によってソートされています。以下のテーブルで適切なコードを特定してリンクをクリックすると、メッセージの詳細が表示されます。
| SQL ステータス | メッセージ・タイプ | 番号 | SQL コード | メッセージ | 考えられる原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42WA0 | エラー | 2602 | -938L | "RECURSIVE キーワードなしの再帰は許可されません。" | 再帰クエリの共通テーブル式は、WITH RECURSIVE 句を使用して定義する必要があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WA1 | エラー | 2608 | -944L | "ROLLUP、CUBE、または GROUPING SETS 操作に対する GROUP BY リストの式が多すぎます。" | 要求された ROLLUP、CUBE、または GROUPING SETS 操作に対して、GROUP BY リストで指定した式が多すぎます。SQL Anywhere を実行している現在の環境では、この数の式は、要求した操作に対して GROUP BY リストで使用できません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WA2 | エラー | 2609 | -945L | "再帰カラム %1:'%2' から '%3' への変換では、精度が失われます。" | 再帰サブクエリの各カラムは、最初のサブクエリの対応するカラムのデータ型に、精度を失わずに変換できる必要があります。最初のサブクエリのカラムを適切なデータ型にキャストしてみてください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WA3 | エラー | 2611 | -947L | "Window '%1' not found" | SELECT 文のウィンドウ・リストで定義されていないウィンドウ名を参照しようとしました。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WA4 | エラー | 2612 | -948L | "ウィンドウ '%1' への参照には、PARTITION BY は許可されません。" | インラインのウィンドウ指定から既存のウィンドウ名が参照されるときは、インラインの指定に PARTITION BY 句を含めないでください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WA5 | エラー | 2613 | -949L | "ORDER BY not allowed in window '%1'" | インラインのウィンドウ指定から既存のウィンドウ名が参照されるときに、インラインのウィンドウまたは参照されるウィンドウのいずれかに ORDER BY がある場合があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WA6 | エラー | 2614 | -950L | "ウィンドウ '%1' では、フレームは許可されません。" | インラインのウィンドウ指定から参照されるウィンドウでは、フレームを使用できません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WA7 | エラー | 2626 | -962L | "集合関数 GROUPING への引数は GROUP BY 句のグループカラムである必要があります。" | 集合関数 GROUPING への引数として指定できるのは、グループ・カラムだけです。1 つのグループ・カラム式以外のものが含まれている引数は、使用できません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WA8 | エラー | 2628 | -964L | "Window 関数が述語に使用されています。" | Window 関数が、SELECT 文の WHERE 句または HAVING 句で使用されています。SELECT 文を派生テーブルにする、Window 関数を派生テーブルの SELECT リストに設定する、または派生カラムを参照するように述語を変更することを検討してください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WA9 | エラー | 2629 | -965L | "Window 関数には ORDER BY が必要です。" | RANK 関数と RANGE キーワードを使用する Window 関数には、ORDER BY 句を指定する必要があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WAA | エラー | 2630 | -966L | "複合 ORDER BY は RANGE とは併用できません。" | RANGE キーワードを使用する Window 関数には、1 つのカラムでのみ ORDER BY を指定できます。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WAB | エラー | 2632 | -968L | "User '%1' already has EXECUTE permission" | ストアド・プロシージャの EXECUTE パーミッションをユーザに与えようとしましたが、そのユーザは、該当するプロシージャの EXECUTE パーミッションをすでに持っていました。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WAC | エラー | 2661 | -994L | "関数またはプロシージャー '%1' に引数が多すぎます。" | データベース・サーバで処理できない引数リストを指定しました。これは、関数またはストアド・プロシージャの引数リストが長すぎる場合に起こることがあります。ページ・サーズを大きくしてデータベースを再構築すると、このエラーを防ぐことができます。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WAD | エラー | 2691 | -1022L | "サービスの属性 '%1' の値が無効です。" | サービス定義に無効な値の USING、FORMAT、または GROUP 属性が含まれています。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WAE | エラー | 2692 | -1023L | "サービスの属性 '%1' の値がありません。" | 値のない USING、FORMAT、または GROUP 属性がサービス定義に含まれています。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WAF | エラー | 2693 | -1024L | "USING 属性のサービスにあるプロパティ '%1' はサポートされていません。" | サポートされていないプロパティの USING 属性がサービス定義に含まれています。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WB0 | エラー | 2694 | -1025L | "Duplicate attribute '%1' in service" | サービス定義に重複する属性が含まれています。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WB1 | エラー | 2695 | -1026L | "USING 属性は、FORMAT 属性または GROUP 属性と共存できません。" | 指定したサービス・タイプのサービス定義では、USING 属性を FORMAT または GROUP 属性と一緒に指定できません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WB2 | エラー | 2696 | -1027L | "Service type does not allow '%1' attribute" | 指定したサービス・タイプのサービス定義では、その属性を指定できません。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| 42WB3 | エラー | 2700 | -1031L | "'%1' の近くに構文エラーがあります -- マテリアライズドビューの定義では次の構成体を使用できません : '%2'" | 定義が制限の 1 つに違反するマテリアライズド・ビューを作成しようとしました。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |