このページのメッセージは SQLCODE 順でソートされています。以下のテーブルで適切なコードを特定してリンクをクリックすると、メッセージの詳細が表示されます。
| SQL コード | メッセージ・タイプ | 番号 | SQL ステータス | メッセージ | 考えられる原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1001035L | エラー | 20544 | QFA31 | "SELECT...FROM... 文のグローバル変数 '%2' は Sybase IQ でサポートされていません、%1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001036L | エラー | 20545 | QFA32 | "ホスト変数 '%2' が初期化されていません、%1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001037L | エラー | 20546 | QFA33 | "CONTAINS の左側の引数は、ベース・テーブルからの文字型カラムである必要があります。 %1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001038L | エラー | 20547 | QFA34 | "CONTAINS の右側の引数リストは、それぞれ 1 つの語を含む文字列である必要があります。 %1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001039L | エラー | 20548 | QFA35 | "CONTAINS の右側の引数リストが大きすぎます。 %1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001040L | エラー | 20549 | QFA36 | "文字列にマルチバイト文字フラグメントが含まれています。 %1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001041L | エラー | 20550 | QFA37 | "CONTAINS の左側の引数には WD インデックスが必要です。 %1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001042L | エラー | 20551 | QFA38 | "このコンテキストではテーブル '%2' にアクセスできません。 %1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001043L | エラー | 20552 | QFA39 | "Sybase IQ サポートに連絡してください。クエリ '%2'、%1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001044L | エラー | 20553 | QFA40 | "ARGN に互換性のないデータ型があります。 %1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001045L | エラー | 20554 | QFA41 | "Extract オプションの引数が無効です: %2。%1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001046L | エラー | 20555 | QFA42 | "この抽出では、サポートされている最大ロー幅 %2 を超える幅 (%3) が抽出されます。 %1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001047L | エラー | 20556 | QFA43 | "%2. %1" | 追加情報はありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001048L | エラー | 20557 | QFA44 | "32K を超える Varbinary カラム を表示するには、パラメータ Ase_Binary_Display を off に設定する必要があります。 %1" | varbinary > 32k は varchar に変換できません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001049L | エラー | 20558 | QFA45 | "式 \"%2\" で CURSOR DESCRIBE と CURSOR OPEN の間で %3 からのデータ型が変更されました。 CURSOR DESCRIBE を再実行する必要があります %1" | DB 領域についてユーザが指定したデータベースの BLOCK SIZE とブロック数では、DB 領域のサイズ (バイト単位) が OS のファイルごとのバイト数の制限を超える場合があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001050L | エラー | 20559 | QFA46 | "このローは広すぎるので抽出できません。ローの幅を %2 よりも小さくしてください (IQ ページ・サイズ) %1" | このデータベースのページサイズよりも大きなローを抽出しようとしました。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001051L | エラー | 21097 | QFA47 | "クエリは 2GB を超える %2 データを返します。%3 を使用してください %1" | 追加情報はありません。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001052L | エラー | 21098 | QFA48 | "パラメータ %2 は long binary/varchar 型である必要があります。 %3 %1" | 追加情報はありません。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001053L | エラー | 21099 | QFA49 | "関数 %2 に対するパラメータの数が間違っています %1" | 追加情報はありません。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1001054L | エラー | 21100 | QFA50 | "long binary/varchar カラムは ORDER/GROUP by 句または集合関数内で指定できません。 %1" | 追加情報はありません。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |