このページのメッセージは SQLCODE 順でソートされています。以下のテーブルで適切なコードを特定してリンクをクリックすると、メッセージの詳細が表示されます。
| SQL コード | メッセージ・タイプ | 番号 | SQL ステータス | メッセージ | 考えられる原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1404L | エラー | 3074 | 2FF14 | "測定単位 '%1' が認識できません。" | 定義された単位に名前が一致しません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1405L | エラー | 3075 | 2FF15 | "ジオメトリの変換に失敗しました (エラー %1)。" | ある空間参照系から別の空間参照系への変換中にエラーが発生しました。このエラーは、最初のジオメトリ内のポイントが、変換定義の境界の範囲外にある場合に発生する可能性があります。また、特定の変換定義の場合にこのエラーが報告されることもあります。変換ライブラリの整数エラー・コードが、変換定義の診断に使用されている可能性があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1406L | エラー | 3076 | 2FF22 | "オフセット %2 の Well-Known-Text (WKT) スキャニング '%1' の解析エラーです。" | ジオメトリの既知のテキストを解析中にエラーが検出されました。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1407L | エラー | 3077 | 2FF23 | "オフセット %1 の Well-Known-Binary (WKB) の解析エラーです。" | ジオメトリの well-known binary の解析中にエラーが検出されました。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1408L | エラー | 3078 | 2FF25 | "座標次元が混在しています。" | このメソッドには、座標次元 (Z 値と M 値) が混在するジオメトリが含まれています。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1409L | エラー | 3079 | 2FF59 | "空間参照システムが認識できません (%1)。" | 指定された SRID は定義された空間参照系と一致しません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1410L | エラー | 3080 | 2FF71 | "ST_CircularString は、%1 ポイントからは構築できません ('%2' 付近)。" | CircularString ジオメトリは、3 つの点と、オプションでその後に続く任意の数の点のペアから構成される必要があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1411L | エラー | 3081 | 2FF16 | "%1 から %2 に変換できません (%3 付近)。" | 指定されたターゲット型に値を変換できませんでした。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1412L | エラー | 3082 | 2FW02 | "このデータベースでは、空間のサポートは利用できません。" | 空間サポートに関連する操作はこのデータベースで使用できません。空間機能を使用するにはアップグレードが必要です。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1413L | エラー | 3083 | 2FW03 | "空間機能 %1 はサポートされていません。" | 指定された機能はサポートされていません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1414L | エラー | 3084 | 2FW05 | "Well-Known-Text (WKT) の解析エラー :オフセット %1 の次元が矛盾しています。" | 指定されたオフセットで座標次元の混在が検出されました。たとえば、コレクション内の 1 つのジオメトリには Z 値があり、別のジオメトリには Z 値がありません。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1415L | エラー | 3085 | 2FW06 | "オフセット %1 のジオメトリ内部直列化の解析エラーです。" | 内部直列化文字列の解析中にエラーが発生しました。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1417L | エラー | 3087 | 2FW08 | "Well-Known-Binary (WKB) の解析エラー :オフセット %2 のタイプコード %1 が無効です。" | 既知のバイナリ文字列に、サポートされていない型のコードが含まれています。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1418L | エラー | 3088 | 2FW09 | "Well-Known-Binary (WKB) の解析エラー :オフセット %2 のタイプコード %1 が親の有効なサブタイプではありません。" | 既知のバイナリ文字列に親ジオメトリ内の子ジオメトリが含まれていますが、子は親が許可した型ではありません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1419L | エラー | 3089 | 2FW10 | "Well-Known-Binary (WKB) の解析エラー :入力の終わりが予期されているものと異なります。" | 既知のバイナリ文字列が短すぎます。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1420L | エラー | 3090 | 2FW11 | "Well-Known-Binary (WKB) の解析エラー :オフセット %1 の次元が矛盾しています。" | 既知のバイナリ文字列に、座標次元が異なるジオメトリが含まれています。たとえば、Z 値を持つ点と Z 値のない点が含まれています。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1421L | エラー | 3091 | 2FW12 | "Well-Known-Binary (WKB) の解析エラー :オフセット %2 で無効なバイト順マーク %1 です" | 既知のバイナリ文字列に無効なバイト順マークがあります。これは、well-known binary 形式でないバイナリ文字列が使用されている場合に発生する可能性があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1422L | エラー | 3092 | 2FW13 | "シェイプファイルレコードの解析エラーです。" | シェイプファイルに無効なレコードが含まれています。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1423L | エラー | 3093 | 2FW14 | "シェイプファイル属性の解析エラーです。" | シェイプファイルに無効な属性が含まれています。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1424L | エラー | 3094 | 2FW15 | "シェイプファイルのファイル名が無効です。" | 指定したシェイプファイルのファイル名が無効です。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |