このページのメッセージは SQLCODE 順でソートされています。以下のテーブルで適切なコードを特定してリンクをクリックすると、メッセージの詳細が表示されます。
| SQL コード | メッセージ・タイプ | 番号 | SQL ステータス | メッセージ | 考えられる原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1236L | エラー | 2915 | 54W14 | "GROUP BY リストの式が多すぎます" | GROUP BY リスト内の式が多すぎる文を実行しました。GROUP BY リスト内の式の数は 60000 個までに制限されています。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1237L | エラー | 2916 | 54W15 | "プロシージャー結果セットのカラムが多すぎます" | GROUP BY リスト内の式が多すぎる文を実行しました。GROUP BY リスト内の式の数は 60000 個までに制限されています。CREATE PROCEDURE 文または ALTER PROCEDURE 文を実行しました。結果的にプロシージャの結果セット内に作成されたカラムの数がサーバの制限を超えています。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1238L | エラー | 2917 | WW112 | "パススルー SQL スクリプトに失敗しました" | パススルー SQL スクリプトが、不明なエラーで失敗しました。エラーを Mobile Link にレポートするためにデータベースを同期してください。サーバ管理者に問い合わせる必要がある場合があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1239L | エラー | 2918 | WW113 | "パーティション名 '%1' はテーブル '%2' の一部ではありません" | このパーティション名はこのテーブルに含まれていません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1240L | エラー | 2920 | WT018 | "指定したストップリストが長すぎます。" | テキスト設定のストップ・リストは 8000 バイト未満にしてください。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1241L | エラー | 2924 | 24001 | "TRUNCATE の後に value-sensitive カーソルが使用されています" | TRUNCATE の後、または COMMIT によってすべてのローが ON COMMIT DELETE ROWS として宣言されたテンポラリ・テーブルから削除された後、WITH HOLD で開かれた value-sensitive カーソルを使用しようとしました。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1242L | エラー | 2925 | WW117 | "パラメーター ('%1') は、指定された Multiplex サーバーの設定ですでに指定されています" | ALTER MULTIPLEX SERVER 文が、現在の値と同じ値で設定パラメータを変更しようとしました。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1243L | エラー | 2926 | WW118 | "データベース '%1' の暗号化に失敗しました" | データベース・ファイルの暗号化に失敗しました。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1244L | エラー | 2927 | WW119 | "データベース '%1' の復号化に失敗しました" | データベース・ファイルの復号化に失敗しました。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1245L | エラー | 2928 | WW221 | "パーティション名 '%1' はすでに使用されています" | このパーティション名はすでに使用されています。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1246L | エラー | 2929 | WW222 | "パーティション '%1' はパーティション '%2' の隣でも前でもありません" | これらのパーティションは隣接していないためマージできません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1249L | エラー | 2932 | WW224 | "論理ファイル '%1' は DB 領域 '%2' の一部ではありません" | この論理ファイルはこの dbspace に含まれていません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1250L | エラー | 2933 | WW225 | "テーブル '%1' は分割されたテーブルではありません" | このテーブルは分割されていません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1251L | エラー | 2934 | WW226 | "テーブル '%1' はすでに分割されています" | このテーブルはすでに分割されています。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1252L | エラー | 2935 | WW227 | "DB 領域 '%1' のタイプが正しくありません" | 正しくない dbspace にデータを挿入しようとしました(プライマリ・キーを間違ったデータ・ストアに挿入するなど)。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1253L | エラー | 2936 | WT019 | "テキストインデックス %1 を再表示する必要があります。" | クエリに一致するテキスト・インデックスがありますが、使用する前に再表示する必要があります。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1254L | エラー | 2937 | 23510 | "テーブル '%1' の MERGE 文は失敗しました。文で RAISERROR が指定されています" | 1 つ以上のマージ操作分岐で RAISERROR 句を含む MERGE 文を実行しようとしていて、かつ入力ローのいずれかがこれらの分岐のいずれかの条件を満たしています。
指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1255L | エラー | 2938 | WW228 | "パーティション '%1' をカラム '%3' の '%2' にマージできません" | これらの分割カラムはマージできません。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1256L | エラー | 2939 | 42WD0 | "イベント %1 がすでに存在します。" | すでに存在するタイプの新しいイベントを定義しようとしました。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |
| -1257L | エラー | 2940 | 42WD1 | "このイベントタイプでは、複数のイベント条件を指定できません。" | イベント・タイプに 2 つ以上の条件を指定しようとしました。 指定可能なパラメータと odbc ステータスのリストを表示するには、ここをクリックしてください。 |