Sample output
Network I/O Management
----------------------
Total Network I/O Requests 703.2 17.3 421908 n/a
Network I/Os Delayed 0.0 0.0 0 0.0 %
Total TDS Packets Received per sec per xact count % of total
------------------------- ----------- ----------- -------- ---------
Engine 0 173.6 4.3 104168 28.3 %
Engine 1 76.0 1.9 45580 12.4 %
Engine 2 61.9 1.5 37148 10.1 %
Engine 3 253.8 6.3 152275 41.4 %
Engine 4 3.7 0.1 2227 0.6 %
Engine 5 17.2 0.4 10294 2.8 %
Engine 6 26.4 0.6 15818 4.3 %
------------------------- ---------- ----------- ---------
Total TDS Packets Rec'd 612.5 15.1 367510
Total Bytes Received per sec per xact count % of total
------------------------- ----------- ----------- -------- ---------
Engine 0 83707.9 2062.0 50224763 32.0 %
Engine 1 31420.0 774.0 18851993 12.0 %
Engine 2 29113.2 717.2 17467946 11.1 %
Engine 3 110841.3 2730.4 66504800 42.4 %
Engine 4 589.8 14.5 353880 0.2 %
Engine 5 2329.6 57.4 1397760 0.9 %
Engine 6 3419.2 84.2 2051507 1.3 %
------------------------- ---------- ----------- --------
Total Bytes Rec'd 261421.1 6439.7 156852649
Avg Bytes Rec'd per Packet n/a n/a 426 n/a
-----------------------------------------------------------------------------
Total TDS Packets Sent per sec per xact count % of total
------------------------- ----------- ----------- -------- ---------
Engine 0 23.1 0.6 13875 12.8 %
Engine 1 26.1 0.6 15651 14.4 %
Engine 2 23.0 0.6 13815 12.7 %
Engine 3 61.9 1.5 37155 34.2 %
Engine 4 5.8 0.1 3472 3.2 %
Engine 5 16.3 0.4 9805 9.0 %
Engine 6 25.0 0.6 15018 13.8 %
------------------------- ---------- ----------- --------
Total TDS Packets Sent 181.3 4.5 108791
Total Bytes Sent per sec per xact count % of total
------------------------- ----------- ----------- -------- ---------
Engine 0 6821.7 168.0 4093015 22.4 %
Engine 1 4911.3 121.0 2946770 16.1 %
Engine 2 5690.2 140.2 3414092 18.7 %
Engine 3 8400.2 206.9 5040148 27.6 %
Engine 4 1689.3 41.6 1013552 5.5 %
Engine 5 1375.8 33.9 825481 4.5 %
Engine 6 1564.0 38.5 938377 5.1 %
------------------------- ---------- ----------- ---------
Total Bytes Sent 30452.4 750.2 18271435
Avg Bytes Sent per Packet n/a n/a 167 n/a