This table lists additional information about the database servers in your system.
The value db is the database number in the sasnmp.ini file.
| OID | Type | Name | Value returned | 
|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.1.db | Integer | rdbmsSrvInfoStartupTime | PROPERTY( 'StartTime' ) | 
| 1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.2.db | Integer | rdbmsSrvInfoFinishedTransactions | 01 | 
| 1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.3.db | Integer | rdbmsSrvInfoDiskReads | PROPERTY( 'DiskReadEng' ) | 
| 1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.4.db | Integer | rdbmsSrvInfoLogicalReads | 01 | 
| 1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.5.db | Integer | rdbmsSrvInfoDiskWrites | PROPERTY( 'DiskWriteEng' ) | 
| 1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.6.db | Integer | rdbmsSrvInfoLogicalWrites | 01 | 
| 1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.7.db | Integer | rdbmsSrvInfoPageReads | 01 | 
| 1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.8.db | Integer | rdbmsSrvInfoPageDiskOutOfWrites | 01 | 
| 1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.9.db | Integer | rdbmsSrvInfoSpaces | 01 | 
| 1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.10.db | Integer | rdbmsSrvInfoHandledRequests | PROPERTY( 'Req' ) | 
| 1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.11.db | Integer | rdbmsSrvInfoRequestRecvs | PROPERTY( 'PacketsReceivedUncomp' ) | 
| 1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.12.db | Integer | rdbmsSrvInfoRequestSends | PROPERTY( 'PacketsSentUncomp' ) | 
| 1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.13.db | Integer | rdbmsSrvInfoHighwaterInboundAssociations | 01 | 
| 1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.14.db | Integer | rdbmsSrvInfoMaxInboundAssociations | 01 | 
1 This OID is not supported by the SQL Anywhere SNMP Extension Agent.
| Discuss this page in DocCommentXchange. Send feedback about this page using email. | Copyright © 2009, iAnywhere Solutions, Inc. - SQL Anywhere 11.0.1 |